Kunststoff Nebeneingangstür Weiß NT001.KW 71 mm
✓ Sofort lieferbar ✓ Preiswert ✓ Weiß RAL 9016
30 Tage Bestpreis: 349,00 €
pro Stück; inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Lieferzeit 1 Woche(n)
- Modell NT001
- Artikel-Nr. BHS13186.1
- Logistik-Nr. NT1.0003.909.162.A-0880X1900
- GTIN13 8681612548924
Die Kunststoff Nebeneingangstür Weiß NT001.KW 71 mm gehört mit zu den Bestsellern in unserem Onlineshop. Zudem überzeugen unsere Lagermodelle durch eine kurze Lieferzeit ab 1 Wochen. In einem zeitlosen und modernem Verkehrsweiß gefertigt, ist sie flexibel einsetzbar in Garage, Scheune oder Geräteraum. Die eingesetzten Glaselemente geben der Tür einen besonderen Schick und sorgen für mehr Licht im Raum. Die Verglasungen bestehen aus einem 2-fach Wärmeschutz Ornamentglas 504, welches als optimaler Sichtschutz fungiert. Bestellen Sie die Tür im passenden Maß 88 cm x 190 cm, 98 cm x 198 cm, 98 cm x 200 cm oder 98 cm x 208 cm. In Puncto Sicherheit sorgt eine 5-fach Rollzapfenverriegelung für ein beruhigtes Gefühl in Ihrem Eigenheim. Mit dem Kauf unserer PVC Nebeneingangstür NT001.KW 71 mm sparen sie bares Geld und erhalten zudem eine hochwertige Seiteneingangstür in Top-Qualität. Nutzen Sie dieses unschlagbare Angebot. und bestellen Sie noch heute Ihre neue Nebentür!
| Türart | Nebeneingangstür |
| Türtyp | Einflügelige Tür |
| Ausführung | Türblatt & Rahmen (Zarge) |
| Material | Kunststoff |
| Breite | 98oder88 |
| Höhe | 200, 190, 208oder198 |
| Öffnungsrichtung | außenoderinnen |
| Anschlag | DIN linksoderDIN rechts |
| Farbe | Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 (Grundmaterial) Achten Sie bitte darauf, dass die Produkte in Farben wie zum Beispiel Anthrazit, Titan, Dunklegrau, Mahagoni, dunklen Blau, Grün oder sonstigen dunklen Farben nicht für dauerhafte, direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Wir empfehlen Ihnen daher ein Vordach zu verwenden. |
| Oberflächenverarbeitung | Unbehandelt |
| Glasart | 2-fach ISO Wärmeschutz Ornamentglas 504 |
| Verglasungsaufbau | 4 mm Optikglas / 16 mm / 4 mm Klarglas |
| Verriegelung | 5-fach Rollzapfenverriegelung Je nach Konfiguration stehen diese Verriegelungen zur Wahl. |
| Widerstandsklasse | Keine |
| Wärmedämmwert | 1.60 W/m²K |
| Wärmedämmwert Tür | 1.6 W/m²K |
| Luftdurchlässigkeit nach EN 1026 / DIN 12207 | 4 |
| Schlagregendichte nach EN 1027 / DIN 12208 | E750 |
| Schalldämmung | 26 dB |
| Widerstand gegen Windlast nach EN 12211 | C5 / B5 |
| Blendrahmen-Profilbreite | 67 mm |
| Aufbau Türflügel | Türflügel mit beidseitiger Einsatzfüllung, umlaufende Stahlverstärkung im Inneren des Füllungsrahmen, 24 mm wärmegedämmte PVC-Sandwichfüllung (hochwertiger XPS-Kern) |
| Aufbau Türrahmen | Mehrkammer-Kunststoff-Profile, Rahmen ist rechts, links und oben mit Stahl verstärkt, Blockzarge |
| Blendrahmen-Profilstärke | 71 mm |
| Türblatt-Profilstärke | 70 mm |
| Gesamt-Profilstärke | 86,5 mm |
| Bodenschwelle | thermische ALU Bodenschwelle (energiesparend), maximale Höhe 20 mm |
| Bänder | 3 massive Aufsatzbänder, 3-dimensional verstellbar |
| Dichtung | rundum im Türflügel / 3-seitig im Blendrahmen |
| Zylinder | Profilzylinder inkl. 3 Schlüsseln im Lieferumfang enthalten (Maße 45 / 50) |
| Gewicht | 35 kg |
Aluminium-Kunststoff Haustür Anthrazit HT010.KAA 71mm